<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anke Brandt Archive - Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</title>
	<atom:link href="https://www.ruegen-kite.de/tag/anke-brandt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ruegen-kite.de/tag/anke-brandt</link>
	<description>Kite und Wingschule mit KiteCamps, WingCamps und günstigen Unterkünften auf Rügen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2016 14:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://www.ruegen-kite.de/wp-content/uploads/2021/03/7179Fuer_FB_Rund_Blau_Weiss.png</url>
	<title>Anke Brandt Archive - Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</title>
	<link>https://www.ruegen-kite.de/tag/anke-brandt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Get Kite Mission &#8211; Weltrekord 2</title>
		<link>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/get-kite-mission-weltrekord-2.html</link>
					<comments>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/get-kite-mission-weltrekord-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 14:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anke Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[bahrain anke brandt]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Get Kite Misssion]]></category>
		<category><![CDATA[inselstaat]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurferin]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfing]]></category>
		<category><![CDATA[königreich bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[langstrecken kiten]]></category>
		<category><![CDATA[long Distance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord Anke Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord kitesurfen]]></category>
		<category><![CDATA[wings for life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-kite.de/?p=26908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moin ihr wilden, von Berlin zum Königreich Bahrain &#8211; und das mit Kite &#8211; fast so kann man es sagen &#8211; doch stammt die Kitesurf Weltrekordlerin im Long Distance Anke Brandt aus Berlin und stellte 2014 erstmals den Weltrekord von 250km im Kitesurfen auf, indem sie eine Umrundung des Inselstattes Bahrain (33 Inseln) wagte und &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de/allgemein/get-kite-mission-weltrekord-2.html">Get Kite Mission &#8211; Weltrekord 2</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de">Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/get-kite-mission-weltrekord-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche kitet sich ins Guiness Buch</title>
		<link>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/deutsche-kitet-sich-ins-guiness-buch-2.html</link>
					<comments>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/deutsche-kitet-sich-ins-guiness-buch-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 10:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anke Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Guiness Buch]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Atlantic Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Bahrain Umrundung]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurfer]]></category>
		<category><![CDATA[Umrundung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-kite.de/?p=23368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moin Kiter, als wäre die HTC Atlantic Crossing nicht schon genug gewesen, ging es für die die gebürtige Münchnerin und Kitesurferin Anke Brandt gleich zur nächsten Herausforderung, denn diese erfüllte sich am 1.März einen Traum. Sie umrundete mit dem Kite den Inselstaat Bahrain und legte somit über 250 Kilometer zurück. Nun winkt ihr der Eintrag &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de/allgemein/deutsche-kitet-sich-ins-guiness-buch-2.html">Deutsche kitet sich ins Guiness Buch</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de">Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/deutsche-kitet-sich-ins-guiness-buch-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
