<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hangtime Archive - Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</title>
	<atom:link href="https://www.ruegen-kite.de/tag/hangtime/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ruegen-kite.de/tag/hangtime</link>
	<description>Kite und Wingschule mit KiteCamps, WingCamps und günstigen Unterkünften auf Rügen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2017 13:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://www.ruegen-kite.de/wp-content/uploads/2021/03/7179Fuer_FB_Rund_Blau_Weiss.png</url>
	<title>Hangtime Archive - Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</title>
	<link>https://www.ruegen-kite.de/tag/hangtime</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PIQ Kite Tracker folgt Woo</title>
		<link>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/piq-kite-tracker-folgt-woo.html</link>
					<comments>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/piq-kite-tracker-folgt-woo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 13:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[Hangtime]]></category>
		<category><![CDATA[höhen tracker]]></category>
		<category><![CDATA[jumps]]></category>
		<category><![CDATA[Kite]]></category>
		<category><![CDATA[kite tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Kiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[kiten]]></category>
		<category><![CDATA[North Kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[piq]]></category>
		<category><![CDATA[piq tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Session]]></category>
		<category><![CDATA[sportsensor]]></category>
		<category><![CDATA[sprung messer]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Woo sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-kite.de/?p=27725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Kite Tracker Höhenmesser Woo kam eine Sensation auf den Markt. Man musste nicht länger schätzen ah wie hoch war der Sprung den nun wirklich? Mit diesen Kite Tracker System konnte man endlich alles festhalten in Echtzeit. Doch Woo Sports bekam schon bald Konkurrenz und der neuste Konkurrent ist PIQ. Dieser Bewegungs Tracker ist &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de/allgemein/piq-kite-tracker-folgt-woo.html">PIQ Kite Tracker folgt Woo</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de">Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/piq-kite-tracker-folgt-woo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slingshot Turbine in allen Grössen</title>
		<link>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/slingshot-turbine-alle-groessen.html</link>
					<comments>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/slingshot-turbine-alle-groessen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 18:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[13qm]]></category>
		<category><![CDATA[19qm]]></category>
		<category><![CDATA[aspect ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Foilen]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride Kite]]></category>
		<category><![CDATA[Hangtime]]></category>
		<category><![CDATA[Kitemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurfer]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtwind Kite]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Slingshot]]></category>
		<category><![CDATA[Slingshot Kite]]></category>
		<category><![CDATA[Slingshot Turbine]]></category>
		<category><![CDATA[slingshot turbine in allen groessen]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>
		<category><![CDATA[turbine in 5qm bis 11qm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-kite.de/?p=27421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moin ihr Wasserratten, wahrscheinlich eines der größten Innovationen im Neuen Jahr bringt die Marke Slingshot hervor. Denn die Slingshot Turbine schießt 2017 in allen Größen ein. Wow. Nebenher bemerkt war die Turbine mit ihren 17qm und dann 15qm bisher die Leichtwind Maschine Slingshots und war aufgrund ihrer absolut effektiven Aspect Ratio (Verhältnis der Länge zur Breite) &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de/allgemein/slingshot-turbine-alle-groessen.html">Slingshot Turbine in allen Grössen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de">Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/slingshot-turbine-alle-groessen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kitesurfen mit dem Best Roca</title>
		<link>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/kitesurfen-test-best-roca.html</link>
					<comments>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/kitesurfen-test-best-roca.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 03:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[Best Kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Best Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Hangtime]]></category>
		<category><![CDATA[Kite]]></category>
		<category><![CDATA[Kite Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Kite Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Kites]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Session]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegen-kite.de/?p=27334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moin ihr lieben, Kitesurfen ist vielseitig, genau wie die einzelnen Kite Marken und Modelle. Deshalb macht es auch so viel Spaß, diese Vielseitigkeit zu testen und somit dem Kitesurfen immer wieder eine spur Aufregung zu verleihen. Und natürlich um euch zu sagen, welche Modelle gut sind oder was zu beachten ist. Schließlich sind die geschmäcker &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de/allgemein/kitesurfen-test-best-roca.html">Kitesurfen mit dem Best Roca</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.ruegen-kite.de">Ruegen Kite - Kiten lernen auf Rügen an der Ostsee</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ruegen-kite.de/allgemein/kitesurfen-test-best-roca.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
